Insights Comerciales
En este módulo encontrarás información relacionada con las ventas sell out de tus clientes en Homecenter
Variación Venta Categoría
12.5%
Variación Venta Proveedor
8.7%
$485M venta total
Market Share
18.5%
Gasto Promedio
$125K
Unidades Vendidas
458K
Peso Venta Canal Digital
32.5%
Variaciones Proveedor vs Año Anterior
Comparativo mensual de las variaciones de venta de tus marcas vs la venta del resto de jugadores en la categoría
Gráfica ventas Omnicanal
Evolución de ventas mensuales en cada canal (tienda, web, app, pantallas 3.0)
Evolución Gasto Promedio por Canal
Evolución mensual del gasto promedio de los clientes que adquieren tus marcas en cada canal
Detalle Venta en Tienda
Análisis de ventas por tienda física y segmentación de clientes
Venta por Ciudad
Distribución geográfica de ventas
Ventas por Tienda
Año actual vs año anterior
Resumen por Tienda
Gasto promedio y unidades
| Tienda | Gasto Prom. | Var. | Unid. | Var. |
|---|---|---|---|---|
| Calle 80 | $125K | 8.5% | 38.5K | 12.3% |
| Fontibón | $98K | 4.2% | 42.0K | 5.8% |
| Poblado | $85K | 3.5% | 35.2K | 2.1% |
| Chipichape | $92K | 6.8% | 28.9K | 9.2% |
| Villa Coun... | $78K | 2.1% | 24.5K | 4.5% |
Segmentación Perfil - Tienda
Flujo de clientes entre segmentos Hogar y Pro
Top 5 Tiendas
Ventas por segmento de cliente
| Tienda | Pro | Hogar | Venta Empresa |
|---|---|---|---|
| Calle 80 | $45.2M | $38.5M | $28.3M |
| Fontibón | $38.7M | $32.1M | $24.2M |
| Poblado | $31.5M | $28.9M | $19.6M |
| Chipichape | $29.8M | $26.4M | $21.8M |
| Villa Country | $24.6M | $22.1M | $16.3M |
Detalle Venta Digital
Análisis de ventas por canal digital y segmentación de clientes
Venta por Canal
Distribución de ventas digitales
Ventas por Canal
Año actual vs año anterior
Resumen por Canal
Gasto promedio y unidades
| Canal | Gasto Prom. | Var. | Unid. | Var. |
|---|---|---|---|---|
Web | $95K | 12.5% | 42.5K | 18.2% |
App | $78K | 15.8% | 31.2K | 22.5% |
Pantallas 3.0 | $135K | 8.2% | 12.8K | 14.3% |
Segmentación Perfil - Digital
Flujo de clientes entre segmentos Hogar y Pro
Resumen por Canal Digital
Ventas por segmento de cliente
| Canal Digital | Pro | Hogar | Venta Empresa |
|---|---|---|---|
Web | $185M | $142M | $58M |
App | $108M | $85M | $32M |
Pantallas 3.0 | $72M | $51M | $22M |
Market Share
Participación de mercado
Market Share - Evolución Mensual
Participación de mercado por familia (mayor peso en ventas)
| Grupo | Share | Variación (pp) | Gasto Promedio | Unidades |
|---|---|---|---|---|
| Herram. Eléctricas | 32.5% | +2.7 | $3.880 | 125.0K |
| Herram. Manuales | 28.1% | -2.1 | $2.361 | 180.0K |
| Accesorios | 22.3% | +0.8 | $744 | 450.0K |
| Baterías/Cargadores | 17.1% | -1.4 | $3.035 | 85.0K |
Proyección de Unidades
Proyección semanal vs promedio año anterior
Resumen por Grupo
Métricas consolidadas por grupo con variación vs período anterior
| Grupo | Peso Portafolio | Share Consolidado | Total Venta | Total Share | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|---|
| Herram. Eléctricas | 32.5%2.1% | 18.5%1.2% | $485M11.2% | 24.9%2.5% | 43.8K15.2% |
| Herram. Manuales | 25.8%1.5% | 15.2%0.8% | $340M0.5% | 18.4%0.6% | 57.0K0.5% |
| Pinturas | 18.5%0.8% | 12.8%0.5% | $250M8.3% | 14.7%1.3% | 59.1K11.8% |
| Jardín | 12.5%1.2% | 8.5%0.3% | $160M9.9% | 10.5%2.2% | 24.4K13.9% |
| Iluminación | 10.7%0.6% | 6.8%0.2% | $133M2.6% | 8.7%1.2% | 42.1K4.0% |
Detalle por Grupo
Desglose detallado de ventas en tienda y digital por grupo
Detalle Tienda
Métricas de venta en tienda por grupo con variación vs período anterior
| Grupo | Venta | Share | Gasto Prom. | Unidades |
|---|---|---|---|---|
| Herram. Eléctricas | $285M8.5% | 22.3%1.5% | $125K5.2% | 22.8K12.3% |
| Herram. Manuales | $215M2.3% | 18.5%1.2% | $65K2.1% | 33.0K4.5% |
| Pinturas | $165M6.2% | 14.2%0.8% | $45K3.5% | 36.7K9.8% |
| Jardín | $95M4.8% | 9.2%0.5% | $72K2.8% | 13.2K7.5% |
| Iluminación | $75M1.5% | 7.5%0.3% | $35K1.2% | 21.4K2.8% |
Detalle Digital
Métricas de venta digital por grupo con variación vs período anterior
| Grupo | Venta | Share | Gasto Prom. | Unidades |
|---|---|---|---|---|
| Herram. Eléctricas | $200M15.2% | 28.5%2.8% | $95K8.5% | 21.0K18.5% |
| Herram. Manuales | $125M5.8% | 18.2%0.5% | $52K4.2% | 24.0K8.2% |
| Pinturas | $85M12.5% | 15.8%1.8% | $38K6.2% | 22.4K15.2% |
| Jardín | $65M18.2% | 12.5%2.2% | $58K9.5% | 11.2K22.5% |
| Iluminación | $58M8.5% | 10.2%1.2% | $28K5.8% | 20.7K12.2% |